Pořadatel: Jezdci jundrov
Místo konání: Brno – Hotel Slovan
Termín 1.5.2015 – 3.5.2015
Systém : Švýcarský systém na 9 kol
Tempo: 2x 1 hodina/40 tahů + 15 minut do konce
Propozice: Šachový majáles2015upr
startovní listina Konečné výsledky
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | GM | Neuman Petr | CZE | 2453 | Šk Rapid Pardubice, O.S. | 7.0 | 39.5 | 50.5 | 6 |
2 | 3 | Roubalík Jakub | CZE | 2364 | Šk Zlín | 7.0 | 39.0 | 50.0 | 5 | |
3 | 4 | FM | Kratochvíl Josef | CZE | 2241 | Šachový Klub Lokomotiva Brno, | 6.5 | 39.5 | 51.0 | 4 |
4 | 2 | IM | Pisk Petr | CZE | 2394 | Tž Třinec | 6.0 | 42.0 | 54.0 | 5 |
5 | 9 | Kratochvíl Vít | CZE | 2111 | Tj Náměšť N/Oslavou | 6.0 | 39.5 | 50.5 | 4 | |
6 | 10 | Šnorek Milan | CZE | 2104 | Šachový Klub Lokomotiva Brno, | 6.0 | 36.0 | 47.0 | 6 | |
7 | 6 | Mlýnek Petr | CZE | 2169 | Šk Duras Bvk | 5.5 | 35.0 | 46.0 | 5 | |
8 | 5 | Fiala Václav | CZE | 2210 | Jezdci Jundrov | 5.0 | 38.0 | 48.5 | 5 | |
9 | 7 | CM | Urban Zdeněk | CZE | 2146 | Šk Ad Jičín | 5.0 | 36.5 | 47.0 | 4 |
10 | 14 | Zákoucká Adéla | CZE | 1988 | Šk Ad Jičín | 5.0 | 36.0 | 45.5 | 4 | |
11 | 16 | Staněk Stanislav | CZE | 1943 | Jezdci Jundrov | 5.0 | 33.0 | 44.0 | 4 | |
12 | 13 | Šípek Michal | CZE | 2021 | Jezdci Jundrov | 5.0 | 33.0 | 40.5 | 4 | |
13 | 17 | Gajdoš Daniel | CZE | 1940 | Jevíčko | 5.0 | 32.5 | 43.0 | 4 | |
14 | 12 | Továrek Antonín | CZE | 2024 | Jezdci Jundrov | 5.0 | 31.0 | 38.5 | 3 | |
15 | 11 | Kapusta Petr | CZE | 2102 | Šk Staré Město | 4.5 | 36.0 | 46.0 | 4 | |
16 | 15 | Šípek Oldřich | CZE | 1953 | Jezdci Jundrov | 4.5 | 33.0 | 39.5 | 4 | |
17 | 8 | Růžička František | CZE | 2127 | Jezdci Jundrov | 4.0 | 33.0 | 44.0 | 4 | |
18 | 25 | Horák Karel | CZE | 1675 | Šk Střelice | 4.0 | 30.0 | 36.5 | 3 | |
19 | 19 | Hrdlička Vladan | CZE | 1812 | Šk Střelice | 4.0 | 29.0 | 36.5 | 3 | |
20 | 23 | Řehulka Martin | CZE | 1707 | Mks Vyškov | 4.0 | 28.5 | 34.5 | 3 | |
21 | 20 | Zikan Karel | CZE | 1760 | Šachový Klub Lokomotiva Brno, | 4.0 | 28.0 | 34.5 | 3 | |
22 | 24 | Prokop Jiří | CZE | 1691 | Moravská Slavia Brno | 4.0 | 27.5 | 35.5 | 4 | |
23 | 18 | Růžička Martin | CZE | 1848 | Jezdci Jundrov | 4.0 | 26.0 | 34.5 | 3 | |
24 | 21 | Alexandr Petr | CZE | 1732 | Šk Bystrc Oilers | 4.0 | 25.5 | 31.5 | 3 | |
26 | Sojka Oldřich | CZE | 1591 | Šk Střelice | 4.0 | 25.5 | 31.5 | 3 | ||
26 | 22 | Perutka Tomáš | CZE | 1723 | Šachový Klub Lokomotiva Brno, | 3.5 | 30.5 | 37.5 | 3 | |
27 | 29 | Ivanov Mikhail | CZE | 1291 | Šk Duras Bvk | 3.0 | 24.5 | 29.5 | 2 | |
28 | 27 | Horák Miloš | CZE | 1489 | Šk Střelice | 2.0 | 25.0 | 30.5 | 1 | |
29 | 28 | Brda Vlastimil | CZE | 1332 | Makkabi Boskovice | 1.5 | 25.0 | 30.5 | 1 | |
30 | 30 | Ivanov Alexandr | CZE | 1000 | Šk Duras Bvk | 1.0 | 22.5 | 28.5 | 0 |
Dobrý den, kde prosím najdu propozice na Jundrovský šachový MAJÁLES?
co nejdříve je vydáme (v řádech dnů), zatím prosím strpení.