O uplynulém víkendu 30 a 31.5.2025 jsme se zúčastnili MČR družstev starších žáků. Letos se nás na 2 družstva sešlo málo a tak jsme hrális 8 hráči jen s jedním družstvem.
Celá akce byla z mého pohledu velmi vydařená a probíhala v příjemné atmosféře. Je pravda, že letošní rekordní účast měla za následek i trochu prostorovou tíseň v hlavním hracím sále a také vysoké teploty venku zapřičinily těžko větratelné podmínky v sále a zejména první den byl tedy pro malé šachysty dost náročný, ale vzhledem k vhodně situovanému hřišti hned vedle budovy a možnosti střídat 2 hráče nám to nečinilo větší problémy.
Naše družstvo podalo celkově velmi dobrý výkon a konečné 39 místo je několik příček nad startovní pozicí.
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
39. Jezdci Jundrov (Rtg prům.:1279, PH 1: 9 / PH 2: 87) | |||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgN | FED | ID | Skup. | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levchenko, Alisa | 1527 | CZE | 55190 | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 9 | 1411 | ||
2 | Stareček, Václav | 1373 | CZE | 53447 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1342 | |||
3 | Keprt, Dominik | 1354 | CZE | 53538 | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 1331 | ||
4 | Benda, Matěj | 1229 | CZE | 54318 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 8 | 1242 | |||
5 | Zavřel, Daniel | 1113 | CZE | 53451 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 1256 | |||||
6 | Zusmanovich, Yvette | 1078 | CZE | 49131 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1223 | ||||||
7 | Čupr, Tomáš | 1067 | CZE | 59159 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1264 | ||||||
8 | Maňásek, David | 1053 | CZE | 55044 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1163 |
Celovým vítězem se stalo družstvo Starého města , kde na druhé šachovnici hostoval Vojta Velím