Máme za sebou první kola všech soutěží družstev
1. liga – Jezdci Jundrov „A“
| ŠK Lípa | Jezdci Jundrov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloser David H Z | 2321 | ½ | - | ½ | 2510 | Krejčí Jan H Z |
| Cheraghi Amin C Z | 2355 | ½ | - | ½ | 2431 | Zwardoń Vojtěch H Z |
| Jirásek Pavel Z | 2294 | 1 | - | 0 | 2230 | Blatný Pavel Z |
| Šafařík Jakub Z | 2198 | ½ | - | ½ | 2121 | Buchta Václav Z |
| Rokoš Filip Z | 2149 | 0 | - | 1 | 2219 | Richterová Nataša Z |
| Forman Štěpán H | 2219 | 0 | - | 1 | 2129 | Novosadová Kristýna Z |
| Szücs Matyáš | 2163 | 1 | - | 0 | 2067 | Pýcha Patrik |
| Pokorný Zdeněk | 2196 | ½ | - | ½ | 1957 | Továrek Antonín |
| 4 | - | 4 | ||||
2. liga – Jezdci Jundrov „B“
| Panda Rychnov nad Kněžnou | Jezdci Jundrov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeberski Jakub C Z | 2322 | 1 | - | 0 | 2219 | Richterová Nataša V Z |
| Fiedorek Michal C | 2280 | 1 | - | 0 | 2126 | Slepov Cyril Z |
| Horák Jan K Z | 2178 | 0 | - | 1 | 2067 | Pýcha Patrik Z |
| Mík Tomáš Z | 2073 | 1 | - | 0 | 2001 | Mlýnek Petr |
| Machlowski Slawomir Z | 1964 | ½ | - | ½ | 2006 | Nikodem Gustav |
| Majocha Piotr C | 2068 | 1 | - | 0 | 1885 | Sikora Lukáš |
| Zelba Lukáš | 2135 | 1 | - | 0 | 1868 | Tioka Zdeněk |
| Novotný Josef | 1993 | 1 | - | 0 | 1946 | Šípek Oldřich ZK |
| 6½ | - | 1½ | ||||
KPI. – Jezci Jundrov „C“
| ŠK Hustopeče | Jezdci Jundrov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuchynka Lukáš Z | 2212 | ½ | - | ½ | 2023 | Kuchař Matěj H Z |
| Vaculík Martin Z | 1946 | 0 | - | 1 | 2059 | Velím Vojtěch Z |
| Lakatoš Tomáš H Z | 2062 | 0 | - | 1 | 2034 | Růžička František Z |
| Kubát Pavel H Z | 1885 | ½ | - | ½ | 1957 | Kala Jakub Z |
| Oujeský Jakub H | 1826 | 0 | - | 1 | 2004 | Růžička Martin Z |
| Hrádek Matyáš Z | 1956 | ½ | - | ½ | 1834 | Blata František |
| Markovič Ivan Z | 1952 | 1 | - | 0 | 1842 | Továrek Antonín |
| Škňouřil Jakub | 1934 | 1 | - | 0 | 1763 | Strmeň René |
| 3½ | - | 4½ | ||||
KPII. – Jezci Jundrov „D“
| ŠO MKS Vyškov B | Jezdci Jundrov D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikulášek Ondřej V Z | 1858 | ½ | - | ½ | 1834 | Blata František Z |
| Pekárková Eva Z | 1936 | 0 | - | 1 | 1934 | Šípek Michal K Z |
| Majetič Radim K Z | 1918 | 1 | - | 0 | 1646 | Stareček Václav Z |
| Kupčík Zdeněk Z | 1944 | 0 | - | 1 | 1842 | Továrek Antonín |
| Kudlička Robert Z ZK | 1863 | 1 | - | 0 | 1763 | Strmeň René |
| Kudlička Robert Z | 1675 | 1 | - | 0 | 1478 | Benda Matěj |
| Provazník Gabriel | 1520 | ½ | - | ½ | 1539 | Keprt Dominik |
| Zbořil Radomír | 1636 | 1 | - | 0 | 1583 | Temenugov Leo Filip |
| 5 | - | 3 | ||||