I v letošním ročníku MČR školních týmů měli Jezdci své stopy.
Parádního úspěchu (6. místo) dosáhli děti z mlatších ročníků ZŠ Úvoz, jejichž tým se skládal převážně z hráčů našeho odílu.
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
| 6. ZŠ ÚVOZ (Rtg prům.:1231, PH 1: 20 / PH 2: 165,5) | |||||||||||||||
| Šach. | Jméno | RtgN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benda, Matěj | 1312 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 1391 | |
| 2 | Seget, Richard | 1133 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1252 | |
| 3 | Loubal, Michael | 1234 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1161 | |
| 4 | Sobotka, David | 1160 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 1074 | |||||
| 5 | Adam, Jan | 1219 | 1 | + | 0 | 1 | 3 | 4 | 1059 | ||||||
v kategorii starších ročníků základních škol dosáhli 3 místa žáci z Jarošky (náš podíl byl 1/2 týmu)
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
| 3. Gymnázium Brno, kpt. Jaroše (Rtg prům.:1614, PH 1: 22,5 / PH 2: 187) | |||||||||||||||
| Šach. | Jméno | RtgN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kala, Jakub | 1915 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 9 | 1746 | |
| 2 | Levchenko, Alisa | 1586 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 9 | 1561 | |
| 3 | Berdnikov, Tsyren | 1488 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 9 | 1459 | |
| 4 | Hrádek, Martin | 1450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1277 | |
Ve střeních školách jsme měli jediného zástupce a to Pavla Vojtka na první desce Gymnázia M. Lercha
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
| 25. Gymnázium M. Lercha Brno (Rtg prům.:1468, PH 1: 16 / PH 2: 145,5) | |||||||||||||||
| Šach. | Jméno | RtgN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtek, Pavel | 1720 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1741 | |
| 2 | Janský, Adam | 1516 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 3 | 8 | 1639 | ||
| 3 | Ničovský, Adam | 1275 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 1492 | ||||||
| 4 | Halámek, Karel | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 8 | 1434 | ||
| 5 | Vojtěch, Metoděj | 1192 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 3 | 7 | 1296 | |||


