O uplynulém víkendu se odehrálo MČR družstev starších žáků v rapid tempu. Náš oddíl byl zastoupen dvěma družstvy. A tým bojoval do posledního kola o umístění na předních příčkách, což se nakonec nepodařilo a obsadil 9. místo.
B tým sbíral cenné zkušenosti a umístil se na 68 místě.
| 9. Jezdci Jundrov A (Rtg prům.:1790, PH 1: 12 / PH 2: 116) | |||||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velím, Vojtěch | 2094 | CZE | 23749407 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 1788 | |
| 2 | Kala, Jakub | 1915 | CZE | 23753897 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 | 8 | 1735 | ||
| 3 | Bára, Jan | 1829 | CZE | 23716150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1648 | ||
| 4 | Keprt, Dominik | 1687 | CZE | 23771445 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 1554 | ||||
| 5 | Komárek, Tobiáš | 1628 | CZE | 23726970 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 5 | 1490 | |||||
| 6 | Levchenko, Alisa | 1586 | CZE | 23760311 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 1438 | |
| 7 | Benda, Matěj | 1312 | CZE | 23771364 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1432 | |
| 68. Jezdci Jundrov B (Rtg prům.:1164, PH 1: 6 / PH 2: 65) | |||||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temenugov, Leo Filip | 1324 | CZE | 23759364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 9 | 1366 | |
| 2 | Zusmanovich, Yvette | 1161 | CZE | 23771607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1315 | |
| 3 | Seget, Richard | 1133 | CZE | 23799196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 9 | 1186 | |
| 4 | Maňásek, David | 1115 | CZE | 23783729 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 9 | 1174 | |
| 5 | Adam, Jan | 1219 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1082 | ||
| 6 | Zámečník, Viktor | 1030 | CZE | 23783923 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 9 | 1051 | |


