5 místo na krajském přeboru družstev mladších žáků


V sobotu se naše mládežnické družstvo umístilo na hezkém 5 místě v KP mladších žáků.

Věřím, že si všichni naši mladší žáci dobře zahráli a získali mnoho cenných zkušeností.

 

Příkládám podrobné výsledky družstva i jednotlivců.IMG_20190323_135332IMG_20190323_123614

 

Konečné pořadí po 7 kolech

Poř. St.č. Družstvo Partie   +   =   -  PH 1  PH 2  PH 3
1 1 ŠK Kuřim A 7 6 1 0 19 82 34,0
2 2 ŠK Kuřim B 7 5 1 1 16 80 29,0
3 3 ŠK Lokomotiva Brno A 7 5 0 2 15 78 31,0
4 5 ŠK Duras BVK Královo Pole 7 4 0 3 12 92 25,5
5 4 Jezdci Jundrov 7 4 0 3 12 88 23,5
6 11 Šachy Zastávka A 6 3 0 3 11 52 25,5
7 7 SK Vyškov B 6 2 2 2 10 46 24,5
8 10 ŠK Kuřim C 7 3 0 4 9 88 15,5
9 6 SK Vyškov A 6 2 1 3 9 63 22,0
10 8 Šachy Brankovice 6 2 1 3 9 63 21,0
11 13 ŠK Lokomotiva Brno B 6 2 0 4 8 58 20,5
12 12 Šachy Zastávka B 6 1 0 5 5 50 13,0
13 9 SK Vyškov C 6 0 0 6 2 65 9,0

 

Sestava družstev s výsledky jednotlivců

  5. Jezdci Jundrov (Rtg prům.:1207, PH 1: 12 / PH 2: 88)
Šach. Jméno Rtg FED FideID 1 2 3 4 5 6 7 Body Partie Rtg prům.
1 Hladký Tadeáš 1853 CZE 23707224 1 ½ 1 ½ 1 1 1 6,0 7 1293
2 Mojžíš Prokop 1000 CZE 399132 0 0 0 0 0 0 1 1,0 7 1250
3 Hladká Leontýna 1289 CZE 23709227 1 1 0 0 1 0 1 4,0 7 1151
4 Hladký Mikuláš 1100 CZE 23720476 1 1 0 1 1 0 1 5,0 7 1128
5 Kalovský Vladimír 1000 CZE 23726229 1 1 0 1 1 0 1 5,0 7 1128
6 Velehradský Kryštof 1000 CZE ½ 0 0 0 1 0 1 2,5 7 1018

Info o hráči

Hladký Tadeáš 1853 CZE Rp:1518
Kolo St.č. Jméno Rtg FED Body Výsl. Šach.
1 38 Otáhalová Monika 1100 CZE 2,0 w 1 1
2 20 Klinkovský Vojtěch 1165 CZE 3,0 s ½ 1
3 26 Ulčák Michael 1510 CZE 5,0 w 1 1
4 51 Hronek Ondřej 1561 CZE 4,0 s ½ 1
5 68 Provazník Gabriel 1165 CZE 4,0 w 1 1
6 45 Šetina Václav 1552 CZE 5,0 w 1 1
7 32 Řepka Jan 1000 CZE 1,0 s 1 1
Mojžíš Prokop 1000 CZE Rp:863
Kolo St.č. Jméno Rtg FED Body Výsl. Šach.
1 39 Černý Kamil 1093 CZE 3,5 s 0 2
2 21 Karafiát Vojtěch 1279 CZE 4,5 w 0 2
3 27 Vavřínková Marie 1327 CZE 5,0 s 0 2
4 52 Boček Adam 1411 CZE 5,5 w 0 2
5 69 Jekl Lukáš 1098 CZE 2,0 s 0 2
6 46 Tajovský Šimon 1541 CZE 7,0 s 0 2
7 33 Výchopeň Martin 1000 CZE 2,5 w 1 2
Hladká Leontýna 1289 CZE Rp:1190
Kolo St.č. Jméno Rtg FED Body Výsl. Šach.
1 40 Nováková Nela 1092 CZE 0,0 w 1 3
2 22 Grausgruber Jiří 1126 CZE 4,5 s 1 3
3 28 Sedlák Václav 1263 CZE 5,0 w 0 3
4 53 Havel Tomáš 1261 CZE 5,5 s 0 3
5 70 Jabůrek Radim 1000 CZE 2,0 w 1 3
6 47 Ševčík Pavel 1316 CZE 6,0 w 0 3
7 34 Tomanec Michal 1000 CZE 3,0 s 1 3
Hladký Mikuláš 1100 CZE Rp:1249
Kolo St.č. Jméno Rtg FED Body Výsl. Šach.
1 41 Křížka Dominik 1052 CZE 1,0 s 1 4
2 23 Janský Adam 1172 CZE 3,5 w 1 4
3 29 Coufalová Laura 1250 CZE 7,0 s 0 4
4 54 Buzáš Michal 1152 CZE 3,5 w 1 4
5 71 Pukowietz Patrik 1100 CZE 3,0 s 1 4
6 48 Boháč Šimon 1170 CZE 4,5 s 0 4
7 35 Jackovičová Veronika 1000 CZE 3,0 w 1 4
Kalovský Vladimír 1000 CZE Rp:1317
Kolo St.č. Jméno Rtg FED Body Výsl. Šach.
1 42 Stará Zuzana 1091 CZE 2,0 w 1 5
2 24 Pejchlová Zuzana 1034 CZE 4,0 s 1 5
3 30 Jackovičová Zuzana 1132 CZE 6,0 w 0 5
4 55 Kubátová Běta 1280 CZE 4,5 s 1 5
5 72 Kotisa Jan 1147 CZE 4,0 w 1 5
6 49 Kubátová Ema 1212 CZE 5,5 w 0 5
7 36 Tomanec Vlastimil 1000 CZE 2,0 s 1 5
Velehradský Kryštof 1000 CZE Rp:916
Kolo St.č. Jméno Rtg FED Body Výsl. Šach.
1 43 Otáhal Milan 1040 CZE 4,5 s ½ 6
2 25 Holubec Jakub 1021 CZE 6,0 w 0 6
3 31 Hladký Petr 1000 CZE 3,0 s 0 6
4 56 Šetina Jan 1000 CZE 6,0 w 0 6
5 73 Hlaváčikova Lucia 1065 CZE 1,0 s 1 6
6 50 Souček Andrej 1000 CZE 6,0 s 0 6
7 37 Horák Hanuš 1000 CZE 3,0 w 1 6

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>