V sobotu 28.3.2026 se družstvo načich dětí zůčastnilo krajského přeboru mladších žáků a po velmi bojovném výkonu se nám podařilo získat dělené 2-3 místo. Vzhledem k horšímu pomocnému hodnocení konečné 3. místo
| 3. Jezdci Jundrov (Rtg prům.:1118, PH 1: 11 / PH 2: 59) | |||||||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benda, Matěj | 1355 | CZE | 23771364 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 1339 | |
| 2 | Seget, Richard | 1108 | CZE | 23799196 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 7 | 1117 | |
| 3 | Loubal, Michael | 1217 | CZE | 23792817 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1112 | |
| 4 | Zámečník, Viktor | 0 | CZE | 23783923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1085 | |
| 5 | Baibiekova, Yaroslava | 1030 | CZE | 23788208 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1068 | |
| 6 | Doležalová, Julie | 0 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 1018 | ||

